- Mampu menguasai desain instrumentasi, mengetahui kebenaran hubungan antara gejala fisis yang terdeteksi oleh sensor terhadap hasil pengamatan yang ditunjukkan oleh instrumentrasi, serta mengetahui keakurasian data pengukuran instrumen.
- Mampu merancang sistem pengukuran besaran Fisika menggunakan mikrokontroller, komputer dan piranti elektronika lainnya sesuai dengan perkembangan intrumentasi terbaru yang relevan dengan pengembangan sumberdaya pedesaan.
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Pemodelan Sistem Fisis | PAF212501 | 3 |
| Pengantar Mikroprosesor | PAF212502 | 3 |
| Pengolahan Citra Digital Sistem Fisis | PAF212503 | 3 |
| Sistem Sensor | PAF213501 | 3 |
| Elektronika Digital | PAF213501 | 3 |
| Sistem Sensor | PAF213502 | 3 |
| Instrumentasi Lanjut | PAF213503 | 2 |
| Penginderaan Jauh Sistem Fisis | PAF213504 | 2 |
| Artifisial Intelegensia | PAF214501 | 2 |
| Kapita Selekta Instrumentasi | PAF214502 | 3 |
| Kapita Selekta Komputasi Fisika | PAF214503 | 3 |












